| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| আলিম | ২০১২ | ১০ | ১০ | – | ২ | ২ | ৩ | ৩ | – | ১০ | ১০০% |
| আলিম | ২০১৩ | ০৬ | ০৬ | – | – | ২ | ২ | ২ | – | ৬ | ১০০% |
| আলিম | ২০১৪ | ১৪ | ১৩ | – | – | ৫ | ৫ | ৩ | – | ১৩ | ৯২.৮৬% |
| আলিম | ২০১৫ | ১৮ | ১৮ | – | ৫ | ৫ | ৫ | ৩ | – | ১৮ | ১০০% |
| আলিম | ২০১৬ | ১২ | ১১ | – | ২ | ২ | ৭ | – | – | ১১ | ৯১.৬৭% |
| আলিম | ২০১৭ | ১০ | ৯ | – | – | ১ | ১ | ৭ | – | ৯ | ৯0% |
| আলিম | ২০১৮ | ১৪ | ১৪ | – | – | ২ | ৫ | ৭ | – | ১৪ | ১০০% |
| আলিম | ২০১৯ | ১০ | ০৭ | – | ১ | ২ | ৪ | – | – | ০৭ | ৭০% |
| আলিম | ২০২০ | ||||||||||
| আলিম | ২০২১ | ||||||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| দাখিল | ২০১৩ | ৮৬ | ৭০ | – | ৬ | ২১ | ১৩ | ২৭ | ৩ | ৭০ | ৮১.৪০% |
| দাখিল | ২০১৪ | ৭৫ | ৫৭ | – | ১০ | ২৫ | ১২ | ১০ | – | ৫৭ | ৭৬% |
| দাখিল | ২০১৫ | ৭৬ | ৫৩ | – | ৬ | ১২ | ২১ | ১৪ | – | ৫৩ | ৬৯.৭৪ |
| দাখিল | ২০১৬ | ৬৬ | ৫৩ | – | ৩ | ১৬ | ১৮ | ১৪ | ২ | ৫৩ | ৮০.৩০% |
| দাখিল | ২০১৭ | ৩৩ | ২৮ | – | ৩ | ৬ | ১৩ | ৪ | ২ | ২৮ | ৮৫% |
| দাখিল | ২০১৮ | ৪৬ | ৩৭ | – | ৬ | ১৬ | ১০ | ৫ | – | ৩৭ | ৮০.৪৩% |
| দাখিল | ২০১৯ | ৪২ | ৩৯ | – | ১১ | ১১ | ১১ | ৬ | – | ৩৯ | ৯২.৮৬% |
| দাখিল | ২০২০ | ৪৩ | ৩৫ | – | ৩ | ৫ | ১৬ | ১১ | – | ৩৫ | ৮১.৩৯% |
| দাখিল | ২০২১ | ||||||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| জেডিসি | ২০১২ | ৮৪ | ৮৩ | – | ২ | ১৮ | ৩০ | ৩০ | ৩ | ৮৩ | ৯৮.৮১% |
| জেডিসি | ২০১৩ | ৬৮ | ৬৮ | ১ | ১৮ | ২১ | ১৯ | ৮ | ১ | ৬৮ | ১০০% |
| জেডিসি | ২০১৪ | ৪১ | ৩৩ | – | ৫ | ১১ | ১৬ | ১ | – | ৩৩ | ৮০.৪৯% |
| জেডিসি | ২০১৫ | ৫৪ | ৫২ | – | ১৫ | ২২ | ১০ | ৫ | – | ৫২ | ৯৬.৩০% |
| জেডিসি | ২০১৬ | ৬৩ | ৪৯ | – | ৫ | ১৭ | ১৭ | ১০ | – | ৪৯ | ৭৭.২৮% |
| জেডিসি | ২০১৭ | ৬৩ | ৬২ | – | ১৩ | ২২ | ১৫ | ১১ | ১ | ৬২ | ৯৮.৪১% |
| জেডিসি | ২০১৮ | ৩৭ | ৩৭ | – | ৯ | ১৭ | ১০ | ১ | – | ৩৭ | ১০০% |
| জেডিসি | ২০১৯ | ৪৪ | ৪২ | – | ২ | ১৬ | ১৪ | ১০ | ৪২ | ৯৫.৪৫% | |
| জেডিসি | ২০২০ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০২১ | ||||||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| এবঃ সমাপনী | ২০১২ | ৩৩ | ৩৩ | – | ৪ | ১২ | ৮ | ৯ | – | ৩৩ | ১০০% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৩ | ৪৫ | ৪৫ | – | ৫ | ৮ | ১৬ | ১৬ | – | ৪৫ | ১০০% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৪ | ২৫ | ২৫ | – | ২ | ২ | – | ১৭ | ৪ | ২৫ | ১০০% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৫ | ২০ | ১৩ | – | – | – | ১ | ১২ | – | ১৩ | ৬৫% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৬ | ১৭ | ১২ | ১ | ২ | – | ১ | ৮ | – | ১২ | ৭০.৫৯% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৭ | ১১ | ১১ | – | ৩ | – | ২ | ৪ | ২ | ১১ | ১০০% |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৮ | ০৮ | ০৭ | – | ২ | – | ৩ | – | – | ০৭ | ৮৭.৫০% |
| এব: সমাপনী | ২০১৯ | ১৮ | ১৭ | ৯৪.৪৪% | |||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০২০ | ||||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০২১ |






