আলিম পরীক্ষা ২০১৯
পরীক্ষার্থী | নাম | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
১ | |||||||||
২ | |||||||||
৩ | |||||||||
৪ | |||||||||
৫ | |||||||||
৬ | |||||||||
৭ | |||||||||
৮ | |||||||||
৯ | |||||||||
১০ |
আলিম পরীক্ষা ২০২০
পরীক্ষার্থী | নাম | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
১ | |||||||||
২ | |||||||||
৩ | |||||||||
৪ | |||||||||
৫ | |||||||||
৬ | |||||||||
৭ | |||||||||
৮ | |||||||||
৯ | |||||||||
১০ |
পরীক্ষার্থী | নাম | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
১ | |||||||||
২ | |||||||||
৩ | |||||||||
৪ | |||||||||
৫ | |||||||||
৬ | |||||||||
৭ | |||||||||
৮ | |||||||||
৯ | |||||||||
১০ |
আলিম পরীক্ষা ২০২০
পরীক্ষার্থী | নাম | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
১ | |||||||||
২ | |||||||||
৩ | |||||||||
৪ | |||||||||
৫ | |||||||||
৬ | |||||||||
৭ | |||||||||
৮ | |||||||||
৯ | |||||||||
১০ |